Termékek
Pálmaolaj-finomító üzem
A pálmaolaj mélyfeldolgozása Ezeket az alacsony olvadáspontú pálmaolajokat közvetlenül értékesítik, vagy keverőolajként használják fel, vagy tovább dolgozzák fel. A másik termék a 28 fokos pálmaolaj, amelyet élelmiszerek speciális olajaként használnak. Kisebb finomítás után közvetlenül kevert olajba tölthető, vagy...
Függvény
A pálmaolaj mély feldolgozása

Ezeket az alacsony olvadáspontú pálmaolajokat közvetlenül értékesítik, vagy keverőolajként használják, vagy tovább dolgozzák fel. A másik termék a 28 fokos pálmaolaj, amelyet élelmiszerek speciális olajaként használnak. Enyhe finomítás után közvetlenül kevert olajba tölthető, vagy újrafinomítható 38 fokos olajra és 24 fokos olajra, a 24 fokos olajat nyersolajként, a 38 fokos olajat pedig instantként. tésztaolaj, vagy a 28 fokos és az import 44 fokos olaj keverhető 38 fokos olajba.
A pálmaolaj étkezési csomagolóolajra és sztearinra való finomítása két részre oszlik, az elválasztásra és a finomításra. A nyers pálmaolajat színteleníteni és szagtalanítani kell, mielőtt más olvadáspontú lágy zsírokra választaná. A pálmaolaj főbb fajtái a 10 fokos, 12 fokos, 14 fokos, 16 fokos, 18 fokos, 24 fokos, 28 fokos, 30 fokos, 33 fokos és 44 fokos. A befektetési osztályozó üzemekben a fő hangsúly a folyékony pálmaolajon (azaz szuperlágy zsírokon) van, egyensúlyban más olajokkal és zsírokkal.

1. Nyers pálmaolaj és végső pálmaolaj minőségIndex
Tétel | Minőségi index | |
Nyers pálma olaj | Végső pálmaolaj | |
Olvadáspont/ fok | 33-39 | |
Szín (Lovibond cella 133,4 m) Kisebb vagy egyenlő | ------- | Sárga:30,Piros:3.0 |
Átláthatóság | ------- | Átlátszó, átlátszó50 fok |
Nedvesség és illékony anyagok/százalék Kisebb vagy egyenlő | 0.20 | 0.05 |
Oldhatatlan szennyeződés/ százalék Kisebb vagy egyenlő, mint | 0.05 | 0.05 |
Savérték (KOH)/(mg/g) Kisebb vagy egyenlő | 10.0 | 0.20 |
Peroxid érték/(mmol/kg)Kisebb vagy egyenlő | ------- | 5.0 |
Fe/(mg/g) Kisebb vagy egyenlő | 5.0 | ------- |
Cu/(mg/g) Kisebb vagy egyenlő | 0.4 | ------- |
Illat és íz | A pálmaolaj eredendő illata és íze, szagtalan | |
1. Frakcionálta végső pálmaolaj minőségi indexen
Tétel | Minőségi index | ||
RBD PalmOil | Palm Super RBD olaj | Pálma sztearin | |
Olvadáspont/ fok | 24-nél kisebb vagy egyenlő | Kisebb vagy egyenlő, mint 19,5 | 44-nél nagyobb vagy egyenlő |
Átláthatóság | Átlátszó, átlátszó40 fok | ||
Savérték (KOH)/(mg/g) Kisebb vagy egyenlő | 0.20 | 0.40 | |
Peroxid érték/(mmol/kg)Kisebb vagy egyenlő | 5.0 | ||
Nedvesség és illékony anyagok/százalék Kisebb vagy egyenlő | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
Oldhatatlan szennyeződés/ százalék Kisebb vagy egyenlő, mint | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Illat és íz | A pálmaolaj eredendő illata és íze, szagtalan | ||
Szín (Lovibond cella 133,4 m) Kisebb vagy egyenlő | Sárga:30,Piros:3.0 | ||
Nedvesség és illékony anyagok/százalék Kisebb vagy egyenlő | 0.05 | ||
Oldhatatlan szennyeződés/ százalék Kisebb vagy egyenlő, mint | 0.05 | ||




Népszerű tags: pálmaolaj-finomító üzem, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, vásárlás, olcsó
Akár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése





